AEROGOR COMPACT W Toplotna pumpa vazduh/voda
Često se u kući ne može naći prostor za instalaciju toplotne pumpe, tako novi kompaktni dizajn omogućava spoljnu ugradnju uređaja. Toplotna pumpa vazduh / voda je postavljena ispred kuće i povezana je sa malom HidroBox-om, koji je u kući. Aerogor kompaktna toplotna pumpa je pogodna kako za novogradnju sa kontrolisano niskom temperaturom grejanje (podno grejanje ili nisko temperaturni radijatori), kao i na renoviranim objektima i starijoj zgradi sa klasičnim radijatorima.
Kompaktne toplotne pumpe
MODEL | Aerogor Compact 16 W | Aerogor Compact 21 W | Aerogor Compact EVI 13 W | Aerogor Compact EVI 21 W |
Grejna moć (A7/W35 ) [kW] * | 15,88 | 20,78 | 12,88 | 19,95 |
Priključna moč (A7/W35) [kW] * | 3,33 | 4,36 | 2,62 | 4,06 |
COP (A7/W35) * | 4,77 | 4,77 | 4,91 | 4,91 |
RADNI OPSEG I TEMPERATURNE | ||||
Min. temperatura izvora (spoljni vazduh) | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C |
Maks. temperatura izvora (spoljni vazduh) | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
Temperatura tople vode | 60°C | 60°C | 65°C | 65°C |
DIMENZIJE I MASA | ||||
Spoljašnja jedinica Š x G x V [mm] | 1345 x 930 x 943 | 1345 x 930 x 943 | 1345 x 930 x 943 | 1345 x 930 x 943 |
Hydrobox Š x G x V [mm] | 600 x 255 x 916 | 600 x 255 x 916 | 600 x 255 x 916 | 600 x 255 x 916 |
Masa unutrašnje jedinice [kg] | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
Masa spoljašnje jedinice [kg] | 231 | 240 | 245 | 260 |
Zvučni pritisak spoljašnje jedinice [dB] ** | 46 | 47 | 47 | 46 |
PARAMETRI HLAĐENJA | ||||
Tip rashladnog sredstva | R 407 C | R 407 C | R 407 C | R 407 C |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] | 3,9 | 4,6 | 4,2 | 5,1 |
Tip kompresora | Copeland SCROLL ZH | Copeland SCROLL ZH | Copeland SCROLL ZH EVI | Copeland SCROLL ZH EVI |
DIMENZIJE PRIKLJUČKA, NOMINALNI PROTOK, PAD PRITISKA | ||||
Dimenzije priključnih cevi – sekundarna strana | 1” | 5/4” | 1″ | 5/4” |
Protok – primarna strana [m3/h] | 3236 | 4953 | 3600 | 4959 |
Nominalni protok – sekundarna strana [m3/h] | 2,2 | 3 | 2,2 | 3 |
Pad pritiska – primarna strana [kPa] | 0,028 | 0,028 | 0,066 | 0,05 |
Pad pritiska – sekundarna strana [kPa] | max. 20 | max. 20 | max. 20 | max. 20 |
Preporučen d T dvižni vod / povratni vod [K] | 5 | 5 | 5 | 5 |
ELEKTRIČNI PARAMETRI I DIMENZIJE KABLOVA | ||||
Glavni priključni kabl – dimenzije | 5 x 2,5 mm2 | 5 x 2,5 mm2 | 5 x 2,5 mm2 | 5 x 2,5 mm2 |
Kablovi za povezivanje UJ i SJ – dimenzije | 4 x 0,75 mm2 | 4 x 0,75 mm2 | 4 x 0,75 mm2 | x 0,75 mm2 |
Napetost | 3 x 400 V | 3 x 400 V | 3 x 400 V | 3 x 400 V |
Osigurač / Tip [A] | 25/C | 25/C | 25/C | 25/C |
Nominalni tok [A] | 6,1 | 7,2 | 5,7 | 9,7 |
Maksimalni tok [A] | 21,6 | 23,3 | 21,5 | 25,5 |
Softstart | MCI 12 | MCI 15 | MCI 12 | MCI 15 |
Startna struja [A] | 16,1 | 19 | 15,04 | 25,6 |
DODATNO UGRAĐENE KOMPONENTE | ||||
Cirkulaciona pumpa – energijski razred | A | A | A | A |
Cirkulaciona pumpa – povratni vod | Serijski ugrađena: 25/1-6 | Serijski ugrađena: 25/1-8 | Serijski ugrađena: 25/1-6 | Serijski ugrađena: 25/1-8 |
Bivalentni protočni grejač | 2/4/6 kW | 2/4/6 kW | 2/4/6 kW | 2/4/6 kW |
3 –kraki preklopni ventil | Ugrađen serijski | Ugrađen serijski | Ugrađen serijski | Ugrađen serijski |
Integrisani kontroler | Siemens RVS 21 | Siemens RVS 21 | Siemens RVS 21 | Siemens RVS 21 |
Pogledajte detalje kompaktne toplotne pumpe AEROGOR COMPACT W