Energycal inverter

+ Klasa energetske efikasnosti A++
+ Reverzibilna toplotna pumpa vazduh/voda za grejanje i hlađenje sa kompresorom sa DC motorom.
+ Monoblok jedinica za ugradnju na otvorenom.
+ Do61°C temperatura polaznog voda kod pripreme sanitarne vode do spoljne temperature -5°C.
+ Granične vrednosti spoljne temperature kod grejanja -18 do35°C, kod hlađenja -10 do 45°C.
+ Maksimalna temperatura polaza u grejanju 55°C pri spoljnoj temperaturi do -5°C.
+ regulacija temperature vode sa kontrolom ulaska:
- zaštita od smrzavanja
- vremensko programiranje rada kompresora
- upravljanje predalarmom za visoki pritisak
- signalizacija alarma
- resetovanje alarma
- digitalni ulaz za daljinsko uključivanje/isključivanje
- digitalni ulaz za izbor režima leto/zima.
+ Niski radni troškovi zahvaljujući visokoj COPvrednosti (Coeficient of Performance/ faktor grejanja) u skladu sa EN 14511: do 4,1 (A7/W35)
| Model (400/3, 50 Hz) | 17 | 22 | 27 | 34 | Tip |
| Nazivni toplotni kapacitet (kW) pri A7/W35 | 17,4 | 24,1 | 29,0 | 34,1 | |
| COP | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | |
| Nazivni rashladni kapacitet (kW) pri A35/W7 | 15,3 | 20,0 | 25,0 | 27,3 | Mat. gr. W |
| EER | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 2,7 | |
| 7536525 | 7536526 | 7536527 | 7536528 | Br. porudž. |
| 15.230,– | 16.592,– | 18.041,– | 19.090,– | Evro | |
| 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | Napon (V) | |
| Dimenzije širina | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | mm |
| visina | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | mm |
| dužina | 715 | 715 | 715 | 715 | mm |
| masa (prazno), bez bafer tankai cirk.pumpe | 210 | 210 | 210 | 210 | kg |
| Dimenzije širina | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | mm |
| visina | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | mm |
| dužina | 715 | 715 | 715 | 715 | mm |
| masa (prazno), sa opcijom bafer tanka i cirk. pumpom | 394 | 394 | 394 | 394 | kg |
